住宅用火災報知器 普及率は全国71.1%

 消防庁より平成23年6月時点での住宅用火災報知機の普及状況の推計結果が公表されました。
 その結果全国71.1%。前回(平成22年12月)普及率63.6%から7.5%が上昇しました。
 都道府県毎の推計普及率は、
・北海道 7 2 . 5%
・青森県 7 1 . 2%
・岩手県 6 1 . 0%
・宮城県 8 7 . 2%
・秋田県 6 2 . 3%
・山形県 6 4 . 8%
・福島県 6 0 . 5%
・茨城県 5 4 . 9%
・栃木県 6 4 . 6%
・群馬県 6 3 . 4%
・埼玉県 6 5 . 7%
・千葉県 6 7 . 7%
・東京都 8 8 . 2%
・神奈川県7 0 . 6%
・新潟県 6 0 . 1%
・富山県 7 4 . 4%
・石川県 8 2 . 2%
・福井県 7 7 . 6%
・山梨県 5 3 . 8%
・長野県 6 9 . 6%
・岐阜県 6 1 . 1%
・静岡県 6 5 . 6%
・愛知県 7 7 . 8%
・三重県 6 8 . 7%
・滋賀県 6 8 . 7%
・京都府 8 1 . 9%
・大阪府 7 0 . 7%
・兵庫県 7 2 . 1%
・奈良県 6 0 . 7%
・和歌山県6 9 . 0%
・鳥取県 5 8 . 3%
・島根県 6 5 . 5%
・岡山県 5 9 . 1%
・広島県 6 8 . 0%
・山口県 6 6 . 4%
・徳島県 6 0 . 0%
・香川県 6 2 . 7%
・愛媛県 5 4 . 2%
・高知県 5 8 . 6%
・福岡県 7 8 . 2%
・佐賀県 6 3 . 5%
・長崎県 7 8 . 1%
・熊本県 6 5 . 4%
・大分県 6 9 . 2%
・宮崎県 5 7 . 3%
・鹿児島県7 0 . 8%
・沖縄県 5 1 . 3%
・全国  7 1 . 1%
 都道府県により50%台から80%台と地域より大きく差がるのですね。
関連記事
お役にたてましたなら、応援お願いします。 にほんブログ村 住まいブログ 防犯・防災へ

コメント

非公開コメント

フリーエリア